令和3(2021)年度 総会資料
PTA規約 第6条第2項により、家庭数の3分の1以上の書面表決書および委任状をもって本総会(書面審議)は成立いたしました。
—–承認決議の詳細を読む(CLICK/TAP)—–
PTA会員の皆さま
平素は、PTA活動にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。
さて、令和3(2021)年度PTA総会【書面審議】につきまして、4月23日(金)に締め切りいたしました。
その結果について、学校および保護者の皆さまへ、下記のとおりご報告いたします。
1. 総会成立の確認
PTA会員数(家庭数) 438名
回答数 212名
うち 書面表決書 79名
委任状 133名
規約にのっとり、総会成立について確認します。
生徒総数466名の家庭数438に対して、
書面表決書79名、
委任状提出者133名で
計212名となっています。
PTA規約 第6条第2項により、家庭数の3分の1以上の書面表決書および委任状をもって本総会(書面審議)は成立いたしました。
2. 議事・議案
【第1号議事】2020年度事業報告について
賛成212票・反対0票
【第2号議事】2020年度収支決算報告について
賛成212票・反対0票
【第3号議事】会計監査報告について
賛成212票・反対0票
【第4号議事】令和3(2021)年度PTA役員・会計監査の承認について
賛成212票・反対0票
【第5号議事】令和3(2021)年度事業計画(案)の審議について
賛成212票・反対0票
【第6号議案】令和3(2021)年度収支予算(案)の審議について 賛成212票・反対0票
PTA規約 第6条第3項により、出席者(回答者)の過半数の賛成をいただきましたので、すべての議事・議案についての承認決議をご報告いたします。
会員の皆さまには、2020年度のPTA活動にご協力いただきましたこと、PTA役員一同、心より御礼申し上げます。
今後とも、さらなるPTA活動へのご理解と協力をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
以上
兵庫県立芦屋国際中等教育学校
令和2(2020)年度 PTA会長
上田 多見子
1. 令和2年度事業報告
■ 本部及び運営委員会活動
5月 | 9日 | 令和2年度PTA役員候補者によるWeb会議(Zoom) |
15日 | 令和2年度PTA総会(書面表決) | |
30日 | 第1回PTA運営委員会・第1回PTA本部役員会(Web会議Zoom) | |
7月 | 4日 | 第2回PTA運営委員会・第2回PTA本部役員会(Web会議Zoom) |
16日 | 教科用図書選定委員会 | |
29日 | 文化祭代替行事 芦国Tシャツ・芦国タオル販売 | |
30日 | 第1回学校評議員会 | |
9月 | 5日 | 第3回PTA運営委員会・第3回PTA本部役員会(Web会議Zoom) |
10日 | 校内ツア−「芦国を知ろう!2020」取材 | |
11日 | 校内ツア−「芦国を知ろう!2020」取材 | |
26日 | 体育大会 芦国Tシャツ・芦国タオル販売 | |
10月 | 8日 | 第2回学校評議員会 |
22日 | 第1回「トライやる・ウィーク」推進委員会 | |
11月 | 7日 | 第4回PTA運営委員会・第4回PTA本部役員会(Web会議Zoom) |
12月 | 22日 | 第1回ふるさと貢献活動「クリーンアップ芦屋」参加 |
1月 | 16日 | 本部役員選考委員会 開票 |
23日 | 第5回PTA運営委員会・第5回PTA本部役員会(Web会議Zoom) | |
29日 | 第2回「トライやる・ウィーク」推進委員会 | |
2月 | 26日 | 卒業式予行・PTAより卒業記念品贈呈 |
27日 | 卒業式出席 | |
3月 | 11日 | 第2回ふるさと貢献活動「クリーンアップ芦屋」参加 |
13日 | 進路学習会(YouTube Live 配信) | |
15日 | PTA予算委員会(Web会議Zoom) | |
17日 | 新2年~新6年次学年委員希望調査票 マメール配信 | |
18日 | 第3回学校評議員会 | |
20日 | 令和2年度末会計監査 | |
24日 | 入学者説明会参加・新1年生学年委員希望調査票配布およびマメール登録 | |
4月 | 3日 | 第6回PTA運営委員会・第6回PTA本部役員会(Web会議Zoom) |
8日 | 入学式出席・新1年生学年委員希望調査票回収・新1年生学年委員選出・体操服等リユース品仕分け作業 | |
17日 | 令和3年度PTA総会(書面表決) | |
24日 | 新旧PTA役員引き継ぎ会(委員長/副委員長/HPホームページ)係) |
■文化委員会活動
7月 | 4日 | 第1回文化委員会 |
18日 | 第2回文化委員会 | |
8月 | 2日 | ホームページ用料理動画撮影 |
8日 | 第3回文化委員会 | |
21日 | 第4回文化委員会 | |
28日 | 第5回文化委員会 | |
9月 | 15日 | 体育大会贈呈用パネル作成 |
23日 | 第6回文化委員会 | |
26日 | 体育大会ポカリスエット贈呈 | |
10月 | 23日 | 第7回文化委員会 |
11月 | 10日 | 文化委員会ホームページ公開 |
1月 | 18日 | 文化委員会ホームページ更新 |
■広報委員会活動
5月 | 2日 | AIS TIMES タイトルデザイン募集 |
7月 | 4日 | 第1回広報委員会 |
22日 | AIS TIMES 50号校了 | |
31日 | AIS TIMES 50号発行 | |
9月 | 19日 | 第2回広報委員会 |
11月 | 7日 | 第3回広報委員会 |
12月 | 10日 | AIS TIMES 51号校了 |
24日 | AIS TIMES 51号発行 | |
2月 | 18日 | AIS TIMES 52号校了 |
27日 | AIS TIMES 52号発行 |
■本部役員選考委員会活動
5月 | 7日 | 本部役員選考委員会発足 |
19日 | 本部役員選考希望調査票封入作業 | |
20日 | 本部役員選考希望調査票配布 | |
25日 | 本部役員選考希望調査票回収 | |
1月 | 16日 | 本部役員選考希望調査票開票作業 |
26日 | 次年度本部役員候補者内定 |
■ 各学年委員会活動
《1年》
6月 | 29日 | 自己紹介をホームページで公開 |
7月 | 10日 | 文化祭代替行事レポートをホームページで公開 |
10月 | 13日 | 体育大会レポートをホームページで公開 |
12月 | 21日 | 授業参観レポートをホームページで公開 |
4月 | 2日 | 合唱参観・AI展示レポートをホームページで公開 |
《2年》
7月 | 1日 | 自己紹介をホームページで公開 |
8月 | 10日 | 文化祭代替行事レポートをホームページで公開 |
10月 | 13日 | 体育大会レポートをホームページで公開 |
11月 | 29日 | Web参観・「情報モラル講座」・「マナー講座」レポートHPで公開 |
2月 | 15日 | トライやるウィーク「電話インタビューレポート」HPで公開 |
3月 | 5日 | 懇親会(合唱コンクール後、茶話会) → 中止 |
4月 | 8日 | 進路のお話レポートHPで公開 |
《3年》
7月 | 15日 | 自己紹介をホームページで公開 |
8月 | 10日 | 文化祭代替行事レポートをホームページで公開 |
10月 | 13日 | 体育大会レポートをホームページで公開 |
1月 | 21日 | アートマイル動画をホームページで公開 |
《4年》
7月 | 27日 | 自己紹介をホームページで公開 |
8月 | 10日 | 文化祭代替行事レポートをホームページで公開 |
10月 | 13日 | 体育大会レポートをホームページで公開 |
11月 | 23日 | 「大学調べ」のパワーポイントデータをホームページで公開 |
29日 | 兵庫県教育委員会訪問指導の様子をホームページで公開 |
《5年》
8月 | 10日 | 文化祭代替行事レポートをホームページで公開 |
10月 | 13日 | 体育大会レポートをホームページで公開 |
11月 | 13日 | 校外学習@京都の様子をホームページで公開 |
《6年》
5月 | 22日 | 卒業証書ホルダー発注 |
7月 | 15日 | 学年懇親会(卒業関連準備アンケート)卒業記念品発注 |
8月 | 10日 | 文化祭代替行事レポートをホームページで公開 |
21日 | 6年次保護者ボランティアとコサージュ作り、卒業記念品検品 | |
10月 | 13日 | 体育大会レポートをホームページで公開 |
11月 | 上旬 | 紅白饅頭発注 |
2月 | 27日 | 13期生の卒業式準備・卒業を祝う会(国際交流ホール) |
2. 令和2年度収支決算報告
■収入の部
項目 | 予算額 | 収入済額 | 増減 | 摘要 | |
会費 | 2,115,000 | 2,081,945 | △ 33,055 | 500円×生徒数×9ヶ月 | |
繰越金 | 988,265 | 988,265 | 0 | ||
活動・製作収入 | 15,500 | 15,500 | 芦国Tシャツ・芦国タオル売上収入 | ||
雑収入 | 40,293 | 40,293 | 預金利息・R1年度交通費の差額分戻し | ||
合 計 | 3,103,265 | 3,126,003 | 22,738 |
■支出の部
項目 | 予算額 | 支出済額 | 残額 | 摘要 | |
運営費 | 480,000 | 325,901 | 154,099 | ||
総務費 | 260,000 | 138,070 | 121,930 | 交通費、各種負担金、 | |
事務費 | 80,000 | 39,485 | 40,515 | 消耗品(印刷用紙、PTA名札、文房具)等、通信・印刷費 | |
情報関連費 | 50,000 | 59,446 | △ 9,446 | HP用サーバーレンタル料、PTA連絡網マメール利用料、サイボウズ利用料、Zoom利用料 | |
渉外費 | 70,000 | 58,900 | 11,100 | PTA保険等 | |
慶弔費 | 20,000 | 30,000 | △ 10,000 | 生徒保護者慶弔費 | |
事業費 | 2,190,000 | 2,005,314 | 184,686 | ||
学年活動費 | 80,000 | 40,022 | 39,978 | 各学年親睦活動費等 | |
文化活動費 | 0 | 0 | 0 | ||
交流活動費 | 0 | 0 | 0 | ||
広報活動費 | 180,000 | 165,000 | 15,000 | 広報紙50-52号印刷 | |
部活動援助費 | 250,000 | 238,704 | 11,296 | 部活動援助費 | |
課外活動援助費 | 75,000 | 90,840 | △ 15,840 | 横断幕、旅費・交通費 | |
学校行事援助費 | 75,000 | 61,640 | 13,360 | クリーンアップ芦屋、体育大会ポカリスエット467本贈呈 | |
図書充実費 | 310,000 | 299,802 | 10,198 | 書籍 | |
進路指導費 | 450,000 | 448,109 | 1,891 | 進路関連図書・資料費(過去入試問題集等) | |
国際交流援助費 | 0 | 0 | 0 | ||
卒業関連費 | 280,000 | 278,565 | 1,435 | 卒業証書ホルダー、コサージュ、モバイルバッテリー、ステンレスボトル、紅白まんじゅう、花束 | |
環境整備費 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | 卒業式・入学式の花 | |
英字新聞費 | 10,000 | 12,632 | △ 2,632 | 英字新聞 | |
その他活動・製作費 | 100,000 | 0 | 100,000 | PTAグッズの製作・購入費 | |
教育振興費積立金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 教育改善等に関する活動のための積立金 | |
周年行事積立金 | 250,000 | 250,000 | 0 | 周年行事開催のための積立金 | |
予備費 | 433,265 | 0 | 433,265 | ||
支 出 計 | 3,103,265 | 2,331,215 | 772,050 | ||
次年度繰越金 | 0 | 791,378 | △ 791,378 | ||
合 計 | 3,103,265 | 3,122,593 | △ 19,328 |
■ 教育振興費積立金(別通帳)
収入の部
項目 | 予算額 | 収入済額 | 増減 | 摘要 |
R1年度繰越金 | 1,220,495 | 1,220,495 | 0 | |
R2年度積立金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 事業費から |
雑収入 | 11 | 11 | 預金利息 | |
合 計 | 1,320,495 | 1,320,506 | 11 | 支出なし 全額次年度に繰り越し |
■ 周年行事積立金(別通帳)
収入の部
項目 | 予算額 | 収入済額 | 増減 | 摘要 |
R1年度繰越金 | 2,188,243 | 2,188,243 | 0 | |
R2年度積立金 | 250,000 | 250,000 | 0 | 事業費から |
雑収入 | 0 | 19 | 19 | 預金利息 |
合 計 | 2,438,243 | 2,438,262 | 19 | 支出なし 全額次年度に繰り越し |
3. 会計監査報告
監査報告
決算監査を実施した結果、適正であったことを報告いたします。
令和3年4月16日
会計監査 真境名 さおり
会計監査 須永 容子
4. 令和3年度PTA本部役員・会計監査
本部役員
会長 | 梁 哲承 | 4年 |
後期課程 副会長 | 荒井 ふみ | 4年 |
前期課程 副会長 | 宮野 有寧 | 3年 |
書記 | 栗林 麻由子 | 4年 |
小谷 孝子 | 3年 | |
会計 | 寺畑 智子 | 4年 |
顧問 | 樋口 一哉 | 学校長 |
総務 | 川畑 俊博 | 後期課程 教頭 |
藤川 明人 | 前期課程 教頭 | |
谷元 浩好 | 事務長 |
会計監査
友繁 香織(5年)、清村 佳美(3年)
5. 令和3年度事業計画(案)の審議
内容 | 回数(期日) | 備考 |
総会 | 1回(4月17日) | 書面表決 |
本部役員会 | 6回程度 | |
運営委員会 | 6回程度 | |
各委員会 | 必要に応じ随時 | |
PTA広報紙(AIS TIMES)発行 | 3回程度 | |
ハッスルスポーツ大会 | 1回 | |
PTA1-Day講座 | 2回程度 | |
学年懇親会 | 1~3回 | |
制服等リユース品配布 | 2回程度 | |
進路学習会(学校と共催) | 1回 | |
PTAホームページの更新・管理 | 随時 |
また、下記の学校行事に協力参加する
■学校行事(予定)
6月18日 19日 | 文化祭 |
9月 | 体育大会 |
11月 | トライやる・ウィーク |
3月 | 合唱コンクール |
年2回(12月 3月) | ふるさと貢献活動『クリーンアップ芦屋』 |
6. 令和3年度収支予算(案)の審議
■収入の部
項目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 摘要 |
会費 | 2,820,000 | 2,115,000 | 705,000 | 500円×生徒数×12ヶ月 |
繰越金 | 791,378 | 988,265 | △ 196,887 | |
活動・製作収入 | 0 | 0 | 0 | PTAグッズの収入・文化祭収入 |
雑収入 | 0 | 0 | 0 | 預金利息他 |
合 計 | 3,611,378 | 3,103,265 | 508,113 |
■支出の部
項目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 摘要 | |
運営費 | 590,000 | 480,000 | 110,000 | ||
総務費 | 360,000 | 260,000 | 100,000 | 交通費、各種負担金 | |
事務費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 消耗品(印刷用紙、PTA名札、文房具)等、通信・印刷費 | |
情報関連費 | 70,000 | 50,000 | 20,000 | HP用サーバーレンタル料・PTA連絡網マメール利用料、サイボウズ利用料、Zoom使用料 | |
渉外費 | 60,000 | 70,000 | △ 10,000 | PTA保険等 | |
慶弔費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 生徒保護者慶弔費 | |
事業費 | 2,785,000 | 2,190,000 | 595,000 | ||
学年活動費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 各学年親睦活動費等 | |
文化活動費 | 20,000 | 0 | 20,000 | PTA会員文化活動費 | |
交流活動費 | 80,000 | 0 | 80,000 | ハッスルスポーツ大会、PTA 1-Day講座、PTAコーラス活動、料理講座、その他の企画 | |
広報活動費 | 170,000 | 180,000 | △ 10,000 | PTA広報紙発行費等 | |
部活動援助費 | 450,000 | 250,000 | 200,000 | 部活動援助費 | |
課外活動援助費 | 150,000 | 75,000 | 75,000 | 横断幕、旅費・交通費 | |
学校行事援助費 | 150,000 | 75,000 | 75,000 | クリーンアップ芦屋、ディベート大会等の横断幕・旅費・交通費 | |
図書充実費 | 310,000 | 310,000 | 0 | 図書館等の書籍・資料の充実費 | |
進路指導費 | 500,000 | 450,000 | 50,000 | 進路関連図書・資料費 | |
国際交流援助費 | 50,000 | 0 | 50,000 | 国際活動への援助・研修生等受入費用・国際交流チーム親睦活動費等 | |
卒業関連費 | 280,000 | 280,000 | 0 | 記念品、花束等 | |
環境整備費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 学校内緑化のための花苗購入費 | |
英字新聞費 | 15,000 | 10,000 | 5,000 | 英字新聞 | |
その他活動・製作費 | 150,000 | 100,000 | 50,000 | PTAグッズの製作・購入費 | |
教育振興費積立金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 教育改善等に関する活動のための積立金 | |
周年行事積立金 | 250,000 | 250,000 | 0 | 周年行事開催のための積立金 | |
予備費 | 236,378 | 433,265 | △ 196,887 | ||
合 計 | 3,611,378 | 3,103,265 | 508,113 |
■ 教育振興費積立金(別通帳)
収入の部
項目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 摘要 |
2020年度繰越金 | 1,320,506 | 1,220,495 | 100,011 | |
2021年度積立金 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
合 計 | 1,420,506 | 1,320,495 | 100,011 |
■ 周年行事積立金(別通帳)
項目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 摘要 |
2020年度繰越金 | 2,438,262 | 2,188,243 | 250,019 | |
2021年度積立金 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
合 計 | 2,688,262 | 2,438,243 | 250,019 |